Đối với các gymer, để có được thân hình lí tưởng, họ không chỉ cần chú tâm vào các bài tập mà còn cần chú ý đến việc cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể.
Bảng thành phần dinh dưỡng cho người tập gym
Trên thực tế, dinh dưỡng mới là phần quan trọng nhất trong việc luyện tập thể hình. Bởi vậy, việc nắm được thành phần dinh dưỡng trong thức ăn là việc rất cần thiết để giúp chúng ta tính toán lượng calo, chất béo và protein nạp vào cơ thể.
Các bạn có thể tham khảo thành phần dinh dưỡng các thực phẩm cho người tập gym sau đây:
- Thành phần dinh dưỡng trong chuối: Chuối là loại quả giúp bổ sung vitamin B6 & C tốt, chiếm 30 – 40% nếu ăn hàng ngày.
Kích cỡ trái | Calories | Protein (g) | Chất béo (g) | Chất béo bão hòa (g) |
Trái rất nhỏ ( < 15cm) | 72 | 18.5 | 0.9 | 0.3 |
Trái nhỏ | 90 | 23.1 | 1.1 | 0.3 |
Trái vừa (17 – 20cm) | 105 | 26.9 | 1.3 | 0.4 |
Trái lớn | 121 | 31.1 | 1.5 | 0.5 |
Trái rất lớn ( > 22cm) | 138 | 34.7 | 1.7 | 0.5 |
- Thịt bò:
Loại | Calories | Protein (g) | Chất béo (g) | Chất béo bão hòa (g) |
Thăn đầu | 313 | 28.77 | 21.06 | 8.18 |
Vai | 272 | 26.19 | 17.73 | 6.699 |
Thịt mông chiên | 193 | 29.17 | 1.34 | 2.698 |
Thịt mông nướng | 164 | 25.8 | 5.94 | 2.696 |
Thịt mông tách mỡ, nướng | 176 | 27.68 | 6.42 | 2.288 |
- Thịt gà:
Loại | Calories | Protein (g) | Chất béo (g) | Chất béo bão hòa (g) |
Gà nướng (có da & thịt) | 223 | 23.97 | 13.39 | 3.74 |
Gà nướng (bỏ da) | 153 | 27.13 | 7.07 | 1.08 |
Ức gà nướng | 151 | 28.98 | 3.03 | 0.85 |
- Trứng (1 OZ = 28.3g):
Loại | Calories | Protein (g) | Chất béo (g) | Chất béo bão hòa (g) |
Trứng lớn (1.76 OZ) | 78 | 6.3 | 5.3 |
|
Trứng luộc (1.76 OZ) | 78 | 6.3 | 5.3 |
|
Trứng cắt nhỏ (1 chén) | 211 | 25.5 | 0 |
|
Lòng trắng trứng (1 chén) | 122 | 25.5 | 0 |
|
- Hải sản (3 OZ):
Loại | Calories | Protein (g) | Chất béo (g) | Chất béo bão hòa (g) |
Bào ngư | 89 | 14.5 | 0.6 | 0.1 |
Cá cơm | 111 | 17.3 | 4.1 | 1.1 |
Cá vược | 154 | 28.2 | 3.7 | 0.8 |
Cá chim | 47 | 5.5 | 2.6 | 1.1 |
Cá chép | 277 | 28.9 | 12.2 | 2.4 |
Cá mèo | 151 | 26 | 4.5 | 1.1 |
Trứng cá muối | 40 | 3.9 | 2.9 | 0.6 |
Sò (1 chén) | Xem thêm: Bảng thành phần dinh dưỡng cho người tập gym © 2024 của mrbendig.com. |